<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caffè Bronzetti &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.caffebronzetti.com/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caffebronzetti.com</link>
	<description>Il Bar dello Sport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO…ECCO IL PERCHÈ.</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/07/spagna-campione-del-mondo%e2%80%a6ecco-il-perche/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/07/spagna-campione-del-mondo%e2%80%a6ecco-il-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[La Spagna in questi ultimi 15 anni ha vissuto una magnifica epoca di crescita e sviluppo, ha fatto grandi investimenti puntando moltissimo sullo sport e, nonostante il momento di crisi mondiale che ha toccato in particolare questo Paese, forse proprio a causa di questa crescita troppo rapida, sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Spagna in questi ultimi 15 anni ha vissuto una magnifica epoca di crescita e sviluppo, ha fatto grandi investimenti puntando moltissimo sullo sport e, nonostante il momento di crisi mondiale che ha toccato in particolare questo Paese, forse proprio a causa di questa crescita troppo rapida, sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto. E che frutti! Nel calcio primeggiano: sono Campioni d&#8217;Europa e ora Campioni del Mondo, con il Barcellona e il Real Madrid hanno vinto moltissimo.</p>
<p>Ma la Spagna non primeggia solo nen calcio, ottiene ottimi risultati anche negli altri sport: nell&#8217;automobilismo e nel motociclismo hanno grandi piloti, nel ciclismo sono da sempre molto forti, nel basket sono Campioni del Mondo, nel tennis hanno niente meno che il numero uno Rafael Nadal, insomma la qualità dello sport in Spagna è cresciuta in maniera vertiginosa e questo grazie agli <span id="more-748"></span> investimenti da parte del governo spagnolo in questo settore (impianti, palestre, personale specializzato, ecc… ecc…).</p>
<p>Di questi investimenti non potevano che approfittarne in particolar modo le due superpotenze del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid. Le due società hanno lavorato benissimo soprattutto nel settore giovanile tirando su, con un lavoro costante e mirato, i campioni di oggi. Basta pensare che solo queste due squadre hanno fornito alla propria nazionale circa 15 giocatori.</p>
<p>Il grande lavoro sui giovani che hanno fatto e che continuano a fare questi club si basa sullo sviluppo della tecnica, basta guardare i Mondiali. Gli spagnoli puntano moltissimo sulla tattica, sulla velocità e sulla rapidità d’esecuzione, senza guardare troppo alla fisicità o alla statura dei propri  calciatori, anzi prediligendo i “bassi” ai fisici possenti, a cui di solito non appartengono di natura movimenti veloci e scatti fulminei. Forse non tutti sanno che la nazionale spagnola era una delle squadre più “basse” del Mondiale, Xavi, Iniesta e Villa, non superano in altezza il metro e 70.</p>
<p>Discorso a parte merita la “filosofia di gioco” spagnola. La loro mentalità è “attaccare per vincere”, puntano sul possesso palla, mentalità che di certo non appartiene all’Italia. Tanto è vero che molti calciatori spagnoli come Mendieta, Farinòs, José Mari, Guardiola e Xavi Moreno, tecnicamente fortissimi, in Italia non funzionano.</p>
<p>Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere questo Mondiale, è raro vedere una squadra con questa tecnica e questa grande carica agonistica. Sapevano di essere forti, volevano vincere questo mondiale, il primo nella loro storia, sapevano di meritarlo, ci hanno creduto e ci hanno messo corpo e anima.</p>
<p>L&#8217;Olanda dal canto suo è stata una novità, per una serie di circostanze è andata avanti fino alla finale, ha giocato un discreto calcio ma la Spagna aveva dalla sua molti fuoriclasse, l’Olanda solo due, Robben e Sneijder. Ripeto, la Spagna ha fatto un gran lavoro in questi ultimi 15 anni, è cresciuta moltissimo nel calcio e nello sport in generale, ha lavorato bene e sodo e ha meritato di raccogliere i frutti di questo lavoro, e che frutti…niente di meno che la Coppa del Mondo. I miei complimenti.</p>
<p>E.B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/07/spagna-campione-del-mondo%e2%80%a6ecco-il-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le foto del vincitore della maglia!</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/ecco-le-foto-del-vincitore-della-maglia/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/ecco-le-foto-del-vincitore-della-maglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News del blog]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[maglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/CIMG1055.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-582" title="CIMG1055" src="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/CIMG1055-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" /><span id="more-584"></span></a><a href="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/CIMG1067.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-583" title="CIMG1067" src="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/CIMG1067-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/ecco-le-foto-del-vincitore-della-maglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva in libreria l’autobiografia di Pippo Inzaghi 300 GOL (e non ho ancora finito)</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/arriva-in-libreria-l%e2%80%99autobiografia-di-pippo-inzaghi-300-gol-e-non-ho-ancora-finito/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/arriva-in-libreria-l%e2%80%99autobiografia-di-pippo-inzaghi-300-gol-e-non-ho-ancora-finito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chicca]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[300 GOL (e non ho ancora finito) è il racconto autobiografico di un calciatore che ha fatto della professionalità e della maniacale dedizione al pallone la sua cifra stilistica. Questo libro ruota intorno alla numerologia di Inzaghi che è già entrato nella storia del calcio italiano come uno dei quattro attaccanti capaci di superare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/inzaghi-libro1.png"><img src="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/04/inzaghi-libro1-129x150.png" alt="" title="inzaghi libro" width="129" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-557" /></a>300 GOL (e non ho ancora finito) è il racconto autobiografico di un calciatore che ha fatto della professionalità e della maniacale dedizione al pallone la sua cifra stilistica. Questo libro ruota intorno alla numerologia di Inzaghi che è già entrato nella storia del calcio italiano come uno dei quattro attaccanti capaci di superare i 300 gol in carriera.<span id="more-554"></span><br />
Con trecento preziosi aneddoti, numerati in omaggio al suo traguardo, Inzaghi si racconta parlando di sé, dei suoi sogni, del suo amore con Alessia Ventura, della sua splendida famiglia d’origine e del desiderio di farne una tutta sua, dei valori in cui crede, gli stessi che lo hanno aiutato a diventare un calciatore così bravo e così longevo e a superare i gravi infortuni e i momenti più difficili. Un’autobiografia per rapidi guizzi verbali, esattamente come il suo modo di giocare nell’area avversaria. Il tutto corredato da tante fotografie.<br />
I proventi derivanti dalla vendita di questo libro saranno devoluti da Filippo Inzaghi a Fondazione Milan per finanziare il progetto di Sorveglianza dello stato di salute dei ragazzi guariti da leucemia e linfoma, realizzato all’interno dell’Ospedale San Gerardo di Monza dal Comitato Maria Letizia Verga.</p>
<p>Prezzo di copertina – Euro 16,00<br />
Edizioni Mondadori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/04/arriva-in-libreria-l%e2%80%99autobiografia-di-pippo-inzaghi-300-gol-e-non-ho-ancora-finito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnalazione Malware [Aggiornamento: risolto]</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/segnalazione-malware/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/segnalazione-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Cari utenti, abbiamo raccolto alcune vostre segnalazioni di Malware presenti su Caffebronzetti.com. Stiamo cercando di capire per quale motivo il sito risulti avere problemi secondo Google, anche se da un primo esame ci sembra tutto a posto. Ad ogni modo continueremo a lavorare sulla cosa fino a che non sarà risolta. Grazie per il supporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari utenti, abbiamo raccolto alcune vostre segnalazioni di Malware presenti su Caffebronzetti.com. Stiamo cercando di capire per quale motivo il sito risulti avere problemi secondo Google, anche se da un primo esame ci sembra tutto a posto. Ad ogni modo continueremo a lavorare sulla cosa fino a che non sarà risolta. Grazie per il supporto e per le vostre segnalazioni. Vi faremo sapere quanto prima.</p>
<p><em>Update: abbiamo risolto il problema, si trattava probabilmente di un plugin che permetteva di condividere in automatico i contenuti di caffebronzetti.com su i più diffusi social network, il plugin era &#8220;sharethis&#8221;.<br />
Entro brevissimo tempo inseriremo un nuovo plugin che non abbia effetti collaterali, nel frattempo rinnoviamo i ringraziamenti per le segnalazioni e apriamo i commenti a questo post eventualmente ci fossero altri problemi.<br />
Grazie ancora per la pazienza!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/segnalazione-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions, tifiamo per le italiane!</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/champions-tifiamo-per-le-italiane/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/champions-tifiamo-per-le-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[I fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo, via al ritorno degli ottavi di Champions: emozioni garantite! Dobbiamo tifare per le squadre italiane non solo per ovvi motivi diciamo nazionalistici, ma anche per questioni pratiche: si rischia di avere solo tre nostre squadre nella Champions a partire dalla stagione 2011-2012, mentre è quasi certo che questo avverrà – cioè la riduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci siamo, via al ritorno degli ottavi di Champions: emozioni garantite! Dobbiamo tifare per le squadre italiane non solo per ovvi motivi diciamo nazionalistici, ma anche per questioni pratiche: si rischia di avere solo tre nostre squadre nella Champions a partire dalla stagione 2011-2012, mentre è quasi certo che questo avverrà – cioè la riduzione da quattro e tre club &#8211; dal 2012-2013. Nei coefficienti Uefa, infatti, il margine di vantaggio sulla Germania si sta riducendo in modo alquanto allarmante: ci sono rimasti solo due punti! Se il Bayern e le tre tedesche di Europa League passano il turno e le nostre vengono eliminate, il sorpasso sarebbe immediato e sicuro. Bisogna resistere&#8230; <span id="more-526"></span></p>
<p>Stasera la Fiorentina può farcela: è vero che il Bayern ha giocatori rapidi e formidabili sulle fasce come Robben e soprattutto Ribery, ma è altrettanto vero che i difensori centrali della squadra tedesca sono piuttosto lenti e allora gli attaccanti di Prandelli, da Gilardino a Jovetic, possono metterli in difficoltà, in particolare con scambi veloci con la palla a terra. In questo senso, secondo me può diventare decisivo un giocatore rapido, molto tecnico e imprevedibile come Marchionni. Punto forte su di lui!</p>
<p>Domani il Milan deve fare un&#8217;impresa per espugnare l&#8217;Old Trafford. Ma se i rossoneri giocheranno come nella ripresa contro la Roma, allora tutto può succedere. La difesa del Manchester non è impenetrabile, certo che se ci fosse Pato le speranze sarebbero  maggiori, ma anche così il Milan giocherà al massimo per conquistare una qualificazione che entrerebbe nella storia. Borriello sta bene, Huntelaar anche, vincere con due gol di scarto è difficilissimo ma non impossibile. “Ronaldinho pensaci tu”, ha detto Berlusconi. Beh, in effetti Dinho è in gran forma e ci terrebbe tanto a giocare un&#8217;altra partita indimenticabile. Già all&#8217;andata la sua prestazione fu da applausi, con un gol e un assist, stavolta spera che le sue prodezze possano risultare decisive per vittoria e qualificazione. Di sicuro sarà uno spettacolo emozionante in uno stadio fantastico. Molto dipenderà anche dalla difesa, ovvio, perché se Nesta e Thiago Silva riusciranno ad arginare Rooney, allora si può tentare l&#8217;impresa confidando negli attaccanti: ma certo Borriello e Huntelaar dovranno essere più precisi e fortunati rispetto alla partita contro la Roma.</p>
<p>Infine l&#8217;Inter, che la prossima settimana affronterà il Chelsea. Io per la qualificazione ai quarti vedo leggermente favorita la squadra di Ancelotti, anche perché ha il vantaggio di giocare il ritorno appunto a Stamford Bridge, davanti al proprio pubblico. Penso che ci vorrà la migliore Inter per eliminare questo Chelsea, che ha giocatori eccezionali come Lampard e Drogba in condizioni ottimali. Però il contropiede di Mourinho può far male, con Milito, Eto&#8217;o (o Pandev) e lo stesso Balotelli, tanto più che il Chelsea deve fare a meno di Cech, il portiere titolare. Il suo sostituto, Hilario, contro il Manchester City è stato disastroso. Insomma anche tra Chelsea e Inter tutto può succedere!</p>
<p>Buon divertimento a tutti e un enorme in bocca al lupo alle nostre squadre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/champions-tifiamo-per-le-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>183</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il commento n° 10.000…è da premio!</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/il-commento-n%c2%b0-10-000%e2%80%a6e-da-premio/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/il-commento-n%c2%b0-10-000%e2%80%a6e-da-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News del blog]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[10.000]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Siamo vicinissimi al traguardo!
Da questo momento mancano poche centinaia di commenti per raggiungere quota 10.000! Per festeggiare l’evento e ringraziarvi tutti ancora una volta della vostra collaborazione abbiamo deciso di premiare l’utente che per primo scriverà il commento n° 10.000!!!
Il vincitore riceverà in regalo la maglia autografata da un campione della propria squadra del cuore!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/03/premio_coppa1.png"><img class="size-medium wp-image-468 alignleft" title="premio_coppa" src="http://www.caffebronzetti.com/wp-content/uploads/2010/03/premio_coppa1-286x300.png" alt="" width="112" height="118" /></a>Siamo vicinissimi al traguardo!</p>
<p>Da questo momento mancano poche centinaia di commenti per raggiungere quota 10.000! Per festeggiare l’evento e ringraziarvi tutti ancora una volta della vostra collaborazione abbiamo deciso di premiare l’utente che per primo scriverà il commento n° 10.000!!!</p>
<p>Il vincitore riceverà in regalo la maglia autografata da un campione della propria squadra del cuore!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/03/il-commento-n%c2%b0-10-000%e2%80%a6e-da-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato riapertissimo!</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2010/02/campionato-riapertissimo/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2010/02/campionato-riapertissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ultimo post ho detto che il campionato si sarebbe riaperto. Dopo queste ultime partite, che hanno visto protagoniste le squadre del Milan dell’Inter e della Roma, posso dire che il campionato non è riaperto ma RIAPERTISSIMO. Certo, sono convinto che l’Inter ha ancora le chance migliori per vincere ma ora sente il fiato sul collo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ultimo post ho detto che il campionato si sarebbe riaperto. Dopo queste ultime partite, che hanno visto protagoniste le squadre del Milan dell’Inter e della Roma, posso dire che il campionato non è riaperto ma RIAPERTISSIMO. Certo, sono convinto che l’Inter ha ancora le chance migliori per vincere ma ora sente il fiato sul collo. <span id="more-452"></span>E’ ancora la favorita con 4 punti di vantaggio ma a questo punto tutto può succedere. Roma e Milan hanno le stesse possibilità ma la Roma ha dalla sua lo scontro diretto a Roma contro il Milan.  Parlando della partita Milan-Fiorentina devo dire che molti giornalisti non hanno esaltato la prova di Ronaldinho. Non hanno scritto ad esempio che Prandelli aveva preparato una gabbia solo per lui tant’è che in tantissime occasioni gli ha raddoppiato, addirittura triplicato, la marcatura. Ma i veri fuoriclasse si vedono in queste circostanze: su 4/5 palloni giocati ha confezionato 2 assist micidiali dei suoi (e sono 14) mandando in gol Huntelaar e Pato.  Ha proposito di Huntelaar la critica lo aveva già bocciato ma il giocatore non si smentisce e ha una media gol spaventosa: solo nel Milan quasi un gol a partita (in soli 618 minuti giocati!). Questo è per chi l’aveva definito “sola”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2010/02/campionato-riapertissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notte di Nesta e Dida</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2009/10/la-notte-di-nesta-e-dida/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2009/10/la-notte-di-nesta-e-dida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/2009/10/la-notte-di-nesta-e-dida/</guid>
		<description><![CDATA[Forse conta più questa vittoria che quella storica del Bernabeu. Perché finalmente la squadra ha dimostrato che sa lottare e vincere anche in campionato. Peccato per il solito gol preso in apertura, ma nel secondo tempo ho visto di nuovo un Milan bello e coraggioso, che aveva una gran voglia di vincere.
Sono felice per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse conta più questa vittoria che quella storica del Bernabeu. Perché finalmente la squadra ha dimostrato che sa lottare e vincere anche in campionato. Peccato per il solito gol preso in apertura, ma nel secondo tempo ho visto di nuovo un Milan bello e coraggioso, che aveva una gran voglia di vincere.</p>
<p>Sono felice per i due protagonisti di questa partita. Alessandro Nesta è stato pazzesco, dispiace davvero non vederlo in nazionale per una sua scelta. Perfetto in difesa, adesso si è messo addirittura a fare gol! E’ diventato il leader di questa squadra, il nuovo Baresi. Significativo il suo atteggiamento dopo il gol del pareggio: breve esultanza, poi subito la corsa a metà campo per ripartire, per cercare il raddoppio. E incitava i compagni per centrare l’obiettivo. Perché il Milan questa partita doveva vincerla a tutti i costi e ce l’ha fatta. L’altro protagonista è Nelson Dida. Ha sofferto molto, in silenzio, per quell’infortunio del Bernabeu: già nel secondo tempo contro il Real aveva dimostrato di essersi ripreso, ma stasera in quell’intervento su Granoche è stato eccezionale. Un vero miracolo che ha salvato il risultato: dalla sconfitta alla vittoria nel giro di un minuto. Meritati gli abbracci di Leonardo e dei compagni alla fine, meritatissimi. Bravo Nelson!</p>
<p>Importante anche l’ingresso di Borriello, determinante nell’azione dell’1-1 e per il contributo dato alla squadra. Se ritrova la migliore condizione, va considerato come un acquisto fondamentale per il Milan. Infine una considerazione su Pato: va lasciato libero di muoversi dove vuole, più che confinarlo sulla linea laterale. Perché se non sai dov’è, per i difensori diventa impossibile marcarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2009/10/la-notte-di-nesta-e-dida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>138</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Melo: Il Lottatore</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2009/09/felipe-melo-il-lottatore/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2009/09/felipe-melo-il-lottatore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[felipe melo]]></category>
		<category><![CDATA[Profili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[“Sono un lottatore, questione di mentalità.”
( intervista al Guerin Sportivo)
DATI BIOGRAFICI: Felipe Melo de Carvalho nasce il 26 giugno del 1983 a Volta Redonda in Brasile . Ha una moglie e tre figli, due maschi e una femmina.

CARATTERE: Ha un carattere forte, sincero ,deciso e altruista. Suo fratello Sidcler lo descrive come un ragazzo normalissimo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Sono un lottatore, questione di mentalità.”<br />
( intervista al Guerin Sportivo)</p></blockquote>
<p><strong>DATI BIOGRAFICI:</strong> Felipe Melo de Carvalho nasce il 26 giugno del 1983 a Volta Redonda in Brasile . Ha una moglie e tre figli, due maschi e una femmina.<br />
<span id="more-396"></span><br />
<strong>CARATTERE:</strong> Ha un carattere forte, sincero ,deciso e altruista. Suo fratello Sidcler lo descrive come un ragazzo normalissimo, molto attaccato alla fede e alla famiglia.  Odia le persone false. </p>
<p><strong>HOBBY ED INTERESSI: </strong> Pratica , anche con buoni risultati molti sport, tra cui, il basket, la pallavolo e il tennis. Fino a qualche anno fa, era un combattente di vale tudo, un’arte marziale brasiliana.<br />
Ama i cani, ha tre labrador bianchi. Gli piace la cucina italiana,specialmente gli spaghetti alla carbonara, il riso con i fagioli e la cotoletta. Non si stacca mai dalla sua Playstation!</p>
<p><strong>RELIGIONE:</strong><br />
“Prego anche per pochi attimi prima della gara…alzando gli occhi al cielo.”<br />
Molto attaccato alla religione, considera la Bibbia la migliore compagna di viaggio. Non sopporta le persone che bestemmiano, soprattutto in campo.<br />
Fa parte del movimento gli Atleti di Cristo, come il suo compagno Nicola Legrottaglie.</p>
<p><strong>CARRIERA:</strong><br />
Inizia la sua carriera nella squadra brasiliana del Flamengo.<br />
Nel 2005 gioca con la squadra del  Mallorca e subito dopo con quella del Racing Santander . Nella stagione 2007-2008 gioca nell&#8217;Almeria dove disputa un grande campionato.<br />
Il 2 giugno 2008 diventa un giocatore della Fiorentina.<br />
Il 15 luglio 2009 la Juventus ufficializza il suo acquisto.<br />
Debutta in campionato con la Juventus il 30 agosto contro la Roma allo Stadio Olimpico, segnando anche il gol del 1-3 finale.</p>
<p><strong>NAZIONALE: </strong><br />
Il 26 gennaio 2009 riceve la sua prima convocazione con la maglia del Brasile da parte di Dunga. Il 28 giugno 2009 conquista la maglia  da titolare nella Confederations Cup.</p>
<p><strong>DICONO DI LUI:</strong></p>
<p>Il CT Ferrara: </p>
<blockquote><p>“…E’ un giocatore di altissimo livello…per noi può diventare un punto di riferimento importante in quella posizione.”
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebronzetti.com/2009/09/felipe-melo-il-lottatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>159</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è la crisi ma&#8230; [parte 1]</title>
		<link>http://www.caffebronzetti.com/2009/06/ce-la-crisi-ma-parte-1/</link>
		<comments>http://www.caffebronzetti.com/2009/06/ce-la-crisi-ma-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Albiol]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebronzetti.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Cari bloggisti, è stata una settimana di stallo per il mercato e non mi meraviglia. La crisi economica internazionale paralizza anche le trattative: salvo rare eccezioni, i club hanno problemi a concludere affari perché di soldi ne girano pochi. La prova più evidente è che pure le grandi società provano a prendere giocatori in prestito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari bloggisti, è stata una settimana di stallo per il mercato e non mi meraviglia. La crisi economica internazionale paralizza anche le trattative: salvo rare eccezioni, i club hanno problemi a concludere affari perché di soldi ne girano pochi. La prova più evidente è che pure le grandi società provano a prendere giocatori in prestito. Un esempio è la Juve, che con questa formula ha chiesto i centrocampisti Diarra e Sneijder al Real Madrid. L’obiettivo principale dei bianconeri resta D’Agostino e io credo che alla fine riusciranno a centrarlo, anche se l’Udinese è un osso duro e non sarà facile trovare un accordo. In questo momento la distanza c’è, ma le due società stanno trattando per colmarla.<br />
<span id="more-313"></span><br />
La prossima settimana iniziano i ritiri e penso che qualcosa si muoverà anche sul mercato perché i presidenti vogliono accontentare i loro allenatori, che come sapete preferiscono lavorare con l’intera rosa a disposizione già dai primi giorni del ritiro estivo. </p>
<p>La Fiorentina è in pressing per Drenthe: l’idea di Prandelli è far giocare sulla fascia sinistra il giovane olandese e Vargas, due treni…Ne ho parlato con Corvino a Milano qualche giorno fa, lui è stato il primo a chiederlo…Sul blog vi avevo detto da tempo di questa possibilità…I viola lo cercano in prestito (appunto!) con diritto di riscatto: loro vogliono pagarlo 7-8 milioni, il Real lo acquistò per 14 e quindi ne vuole di più. Torneremo a parlarne tra una settimana e vedremo…di sicuro la Fiorentina è in vantaggio su altre squadre che hanno chiesto il giocatore, che è bravo, giovane e non guadagna molto…</p>
